上变频器 | 下变频器 | 系统及整机 |
产品简介:
恒伟微波开发和生产的微波小系统以及反射测试仪均为定制产品。
产品应用:
该系列产品主要应用于测试动目标的反射回波。
| 型号 | 发射频率 (GHz) | 接收频率 (GHz) | 有无 本振源 | 主要特征特性 | 结构 特征 |
| HWMS080010000-10 | 0.8-10GHz | 0.8-10GHz | 无 | 将0.8-2.7G信号扩展到0.8-10G; 单天线收发,IQ解调,测试反射回波 | 机箱 |
| HWMS17003700M | 1.7-3.7GHz | 1.7-3.7GHz | 有 | 将1.7-3.7G信号发射出去接收; 1个发射天线,两个接收天线,IQ解调,测试反射回波 | 机箱 |
| HWRMW840 | 8-40GHz | 8-40GHz | 有 | 将4-20G信号扩展到8-40G; 1个发射天线,1个接收天线,IQ解调,测试反射回波 | 机箱 |
| HWRMW1826 | 18-26GHz | 18-26GHz | 有 | 将18-26G信号发射出去然后接收; 1个发射天线,两个接收天线,IQ解调,测试反射回波 | 机箱 |
| HWRMW1854 | 18-54GHz | 18-54GHz | 有 | 将6-18G信号扩展到18-54G; 1个发射天线,两个接收天线,IQ解调,测试反射回波 | 机箱 |
| HWRMW2040 | 20-40GHz | 20-40GHz | 有 | 1个发射天线,两个接收天线; 16路IQ解调,测试反射回波 | 机箱 |
| HWRMW4060 | 40-60GHz | 40-60GHz | 有 | 1个发射天线,两个接收天线; 16路IQ解调,测试反射回波 | 机箱 |
| HWRMW6080 | 60-80GHz | 60-80GHz | 有 | 1个发射天线,两个接收天线; 16路IQ解调,测试反射回波 | 机箱 |
| HWRMW80100 | 80-100GHz | 80-100GHz | 有 | 1个发射天线,两个接收天线; 16路IQ解调,测试反射回波 | 机箱 |
注:以上系统产品为标准产品描述,如有特殊要求,可支持订制。
售前咨询专员
