低噪声小信号放大器 | 功率放大器
DC-18G低噪声放大器 | 6~40G低噪声放大器
产品简介:
恒伟微波电子有限公司开发和生产的宽带低噪声小信号放大器系列产品,采用先进的微电子组装工艺生产。该系列产品所有产品部件,均严格按照地面及航空军标要求生产。
产品应用:
该系列产品广泛应用于微波通信、雷达、遥控、遥感、电子侦察、电子对抗、无线电测量所有微波系统,做前置低噪声放大器
型 号 | 频率范围(GHz) | 增益(dB) | 增益平坦度(±dB) | 噪声系数(dB)max | 输出P_1dB(dBm) | 电压驻波比(max) | 工作+12V电流 (mA) | 外形结构 |
| HWF500-40-16 | 0.00001~0.5 | 40 | 2.0 | 0.8 | 16 | 1.8:1 | 70 | AF-1 |
| HWF0036-38-18 | 0.03~6.0 | 38 | 1.5 | 2.5 | 18 | 1.9:1 | 160 | AF-2 |
| HWF018-30 | 0.1-18.0 | 40 | 2.0 | 1.8 | 10 | 1.8:1 | 100 | AF-2 |
| HWF020-35-16 | 0.1-20.0 | 35 | 2.0 | 2.3 | 16 | 1.8:1 | 200 | AF-3 |
| HWF020-35 | 0.1-20.0 | 40 | 1.5 | 2.5 | 10 | 2:1 | 130 | AF-3 |
| HWF014-30-19 | 0.1-3.4 | 30 | 0.5 | 0.8 | 19 | 1.5:1 | 110 | AF-2 |
| HWF0150-30-10 | 0.1-50.0 | 30 | 1.5 | 5.0 | 10 | 2.5:1 | 250 | AF-3 |
| HWF0167-15-13 | 0.1-67.0 | 15 | 3.0 | 6.0 | 13 | 2.5:1 | 300 | A-1 |
| HWF076-30-16 | 0.7-6.0 | 30 | 1.0 | 2.0 | 16 | 2:1 | 70 | AF-2 |
| HWF082-28 | 0.8-2.0 | 28 | 0.8 | 0.7 | 15 | 1.7:1 | 50 | AF-2 |
| HWF092-32 | 0.9-1.5 | 32 | 0.5 | 0.6 | 15 | 2:1 | 70 | AF-2 |
| HWF12-35 | 1.0-2.0 | 35 | 1.0 | 0.7 | 15 | 1.5:1 | 100 | AF-2 |
| HWF14-38-19 | 1.0-4.0 | 38 | 1.0 | 1.5 | 19 | 1.8:1 | 150 | AF-2 |
| HWF19-25 | 1.0-9.0 | 25 | 0.5 | 1.1 | 14 | 2:1 | 60 | AF-2;AF-4 |
| HWF19-50 | 1.0~9.0 | 50 | 1.5 | 1.1 | 15 | 2:1 | 130 | AF-3 |
| HWF112-30 | 1.0-12.0 | 30 | 1.5 | 2.2 | 15 | 1.8:1 | 120 | AF-2 |
| HWF112-50 | 1.0-12.0 | 50 | 3.0 | 2.3 | 15 | 1.8:1 | 200 | AF-3 |
| HWF118-30-15A | 1.0-18.0 | 30 | 1.5 | 2.3 | 15 | 1.8:1 | 200 | AF-3 |
| HWF118-30-15 | 1.0-18.0 | 30 | 1.5 | 2.3 | 15 | 1.8:1 | 200 | AF-2 |
| HWF120-25 | 1.0-20.0 | 25 | 2.5 | 2.3 | 12 | 1.8:1 | 200 | AF-2;AF-4 |
| HWF140-30-15 | 1.0-40.0 | 27 | 2.0 | 4.9 | 15 | 2:01 | 270 | AF-7 |
| HWF1518-28 | 1.5-18.0 | 28 | 1.5 | 2.3 | 12 | 1.8:1 | 180 | AF-2 |
| HWF24-30 | 2.0-4.0 | 30 | 0.5 | 0.7 | 15 | 1.6:1 | 130 | AF-2 |
| HWF24-40 | 2.0-4.0 | 40 | 1.5 | 2.0 | 15 | 2:1 | 200 | AF-2 |
| HWF24-55 | 2.0~4.0 | 55 | 1.5 | 0.8 | 10 | 2:1 | 150 | AF-3 |
| HWF26-25 | 2.0-6.0 | 25 | 1.0 | 0.8 | 12 | 2:1 | 50 | AF-2;AF-4 |
| HWF26-40 | 2.0~6.0 | 40 | 1.5 | 1.5 | 15 | 2:1 | 150 | AF-2 |
| HWF26-50 | 2.0~6.0 | 50 | 2.0 | 0.9 | 12 | 2:1 | 100 | AF-2 |
| HWF28-25 | 2.0-8.0 | 25 | 1.0 | 0.9 | 12 | 2:1 | 80 | AF-2;AF-4 |
| HWF28-50 | 2.0~8.0 | 50 | 2.0 | 0.9 | 12 | 2:1 | 160 | AF-3 |
| HWF218-15 | 2.0-18.0 | 15 | 1.0 | 1.8 | 13 | 2:1 | 70 | AF-2;AF-4 |
| HWF218-30 | 2.0-18.0 | 30 | 1.5 | 1.8 | 13 | 2:1 | 150 | AF-2 |
| HWF218-30-25 | 2.0-18.0 | 30 | 2.0 | 1.8 | 25 | 2:1 | 420 | AF-7 |
| HWF218-40 | 2.0-18.0 | 40 | 2.0 | 1.8 | 12 | 2:1 | 180 | AF-3 |
| HWF218-45 | 2.0-18.0 | 45 | 1.5 | 1.8 | 13 | 2:1 | 200 | AF-3 |
| HWF218-65 | 2.0-18.0 | 65 | 1.5 | 2.0 | 10 | 2:1 | 200 | AF-3 |
| HWF220-15 | 2.0-20.0 | 15 | 1.0 | 2.3 | 12 | 2:1 | 75 | AF-2;AF-4 |
| HWF222-30 | 2.0-20.0 | 30 | 2.0 | 2.3 | 12 | 2:1 | 150 | AF-2 |
| HWF240-30-10 | 2.0-40.0 | 30 | 1.5 | 4.9 | 10 | 2.5:1 | 150 | AF-2 |
| HWF240-45-10 | 2.0-40.0 | 45 | 2.0 | 4.9 | 10 | 2.5:1 | 230 | AF-3 |
| HWF250-45-8 | 2.0-50.0 | 45 | 2.0 | 4.9 | 8 | 2.8:1 | 230 | AF-3 |
| HWF48-25 | 4.0-8.0 | 25 | 0.3 | 0.8 | 12 | 1.5:1 | 50 | AF-2;AF-4 |
| HWF48-50 | 4.0-8.0 | 50 | 0.5 | 0.8 | 15 | 1.5:1 | 100 | AF-2 |
售前咨询专员
