低通滤波器 | 高通滤波器 | 腔体带通滤波器 | 带阻滤波器 |
产品简介:
恒伟微波电子有限公司开发和生产的带阻滤波器系列产品,采用先进的微电子组装工艺生产。
产品应用:
该系列产品主要应用于微波系统中做滤波使用
| 型号 | 阻带中心频率 (MHz) | 阻带频率(MHz) | 阻带抑制 (dB) | 通带频率(MHz) | 通带驻波比 | 通带插损(dB) | 承受功率(W) | 连接器 (可拆卸) | 外形尺寸(mm) | |
| HWBSF718 | 718M | 703-733 | 47 | DC-673 | 763-2500 | 1.3 | 0.3 | 100 | N-F | 104X122.3X23.2 |
| HWBSF773 | 773M | 758-788 | 50 | DC-728 | 818-2500 | 1.3 | 0.3 | 100 | N-F | 104X122.3X23.2 |
| HWBSF830 | 830M | 825-835 | 44 | DC-795 | 865-2500 | 1.3 | 0.3 | 100 | N-F | 200X25X90.9 |
| HWBSF875 | 875M | 870-880 | 55 | DC-840 | 910-2500 | 1.3 | 0.3 | 100 | N-F | 200X25X87.9 |
| HWBSF887 | 887M | 885-889 | 44 | DC-855 | 919-2500 | 1.3 | 0.3 | 100 | N-F | 200X25X90.9 |
| HWBSF899 | 899M | 889-909 | 50 | DC-859 | 939-2500 | 1.3 | 0.3 | 100 | N-F | 74.8x122.3x23.2 |
| HWBSF912 | 912M | 909-915 | 46 | DC-879 | 945-2500 | 1.3 | 0.3 | 100 | N-F | 200X25X85.9 |
| HWBSF932 | 932M | 930-934 | 43 | DC-900 | 964-3000 | 1.3 | 0.3 | 100 | N-F | 200X25X90.9 |
| HWBSF944 | 944M | 934-954 | 45 | DC-904 | 984-3000 | 1.3 | 0.3 | 100 | N-F | 74.8x122.3x23.2 |
| HWBSF957 | 957M | 954-960 | 47 | DC-924 | 990-3000 | 1.3 | 0.3 | 100 | N-F | 200X25X81.9 |
| HWBSF1000 | 1000M | 965-1035 | 40-60 | DC-900 | 1100-3000 | 1.5-2.0 | 1.5 | 100 | SMA-F | 126*50*10.4 |
| HWBSF1723 | 1723M | 1710-1735 | 51 | DC-1680 | 1765-3000 | 1.8 | 0.9 | 100 | N-F | 102X25X52.5 |
| HWBSF1748 | 1748M | 1740-1755 | 55 | DC-1710 | 1785-3000 | 1.8 | 0.9 | 100 | N-F | 102X25X52.5 |
| HWBSF1758 | 1758M | 1750-1765 | 46 | DC-1720 | 1735-4000 | 1.8 | 0.9 | 100 | N-F | 102X25X52.5 |
| HWBSF1760 | 1760M | 1755-1765 | 47 | DC-1725 | 1795-4000 | 1.8 | 0.9 | 100 | N-F | 102X25X53.5 |
| HWBSF1773 | 1773M | 1765-1780 | 59 | DC-1725 | 1820-4000 | 1.8 | 0.9 | 100 | N-F | 102X25X52.5 |
| HWBSF1795 | 1795M | 1785-1805 | 48 | DC-1735 | 1835-5000 | 1.8 | 0.9 | 100 | N-F | 102X25X50.5 |
| HWBSF1818 | 1818M | 1805-1830 | 51 | DC-1785 | 1860-5000 | 1.8 | 0.9 | 100 | N-F | 102X25X50.5 |
| HWBSF1843 | 1843M | 1835-1850 | 45 | DC-1805 | 1880-5000 | 1.8 | 0.9 | 100 | N-F | 102X25X51.5 |
| HWBSF1853 | 1853M | 1845-1860 | 47 | DC-1815 | 1890-5000 | 1.8 | 0.9 | 100 | N-F | 102X25X50.5 |
| HWBSF1855 | 1855M | 1850-1860 | 57 | DC-1820 | 1890-5000 | 1.8 | 0.9 | 100 | N-F | 102X25X52.5 |
| HWBSF1868 | 1868M | 1860-1875 | 47 | DC-1830 | 1905-5000 | 1.8 | 0.9 | 100 | N-F | 102X25X50.5 |
| HWBSF1890 | 1890M | 1880-1900 | 44 | DC-1850 | 1930-5500 | 1.8 | 0.9 | 100 | N-F | 102X25X48.5 |
| HWBSF1900 | 1900M | 1880-1920 | 46 | DC-1850 | 1950-5500 | 1.8 | 0.5 | 100 | N-F | 104.1X25X51.5 |
| HWBSF1928M | 1928M | 1920-1935 | 59 | DC-1880 | 1975-5500 | 1.8 | 0.9 | 100 | N-F | 102X25X49.5 |
| HWBSF1930 | 1930M | 1920-1940 | 48 | DC-1890 | 1970-5500 | 1.8 | 0.9 | 100 | N-F | 102X25X48.5 |
| HWBSF1948 | 1948M | 1940-1955 | 52 | DC-1910 | 1985-6000 | 1.8 | 0.9 | 100 | N-F | 102X25X48.5 |
| HWBSF1953 | 1953M | 1955-1965 | 53 | DC-1925 | 1995-6000 | 1.8 | 0.9 | 100 | N-F | 102X25X49.5 |
| HWBSF2018 | 2018M | 2010-2025 | 58 | DC-1970 | 2065-6000 | 1.8 | 0.9 | 100 | N-F | 102X25X47.5 |
| HWBSF2118 | 2118M | 2110-2125 | 44 | DC-2080 | 2155-6000 | 1.8 | 0.8 | 100 | N-F | 102X25X45.5 |
| HWBSF2120 | 2120M | 2110-2130 | 41 | DC-2080 | 2160-6000 | 1.8 | 0.9 | 100 | N-F | 102X25X45.5 |
| HWBSF2138 | 2138M | 2130-2145 | 43 | DC-2100 | 2175-6000 | 1.8 | 0.9 | 100 | N-F | 102X25X48.5 |
| HWBSF2150 | 2150M | 2145-2155 | 52 | DC-2105 | 2195-6000 | 1.8 | 0.9 | 100 | N-F | 102X25X45.5 |
| HWBSF2185 | 2185M | 2170-2200 | 50 | DC-2130 | 2240-6000 | 1.8 | 0.8 | 100 | N-F | 102X25X45.5 |
| HWBSF2310 | 2310M | 2300-2320 | 49 | DC-2260 | 2360-6000 | 1.8 | 0.9 | 100 | N-F | 102X25X48.5 |
| HWBSF2350 | 2350M | 2300-2400 | 43 | DC-2200 | 2500-6000 | 1.8 | 0.8 | 100 | N-F | 136.1X25X45.5 |
| HWBSF2345 | 2345M | 2320-2370 | 49 | DC-2280 | 2410-6000 | 1.7 | 0.7 | 100 | N-F | 104.1X25X45.5 |
| HWBSF2430 | 2430M | 2400-2460 | 60 | DC-2350 | 2510-6000 | 2 | 0.8 | 100 | SMA-F | 136.1X25X45.5 |
| HWBSF2595 | 2595M | 2515-2675 | 49 | DC-2415 | 2775-6000 | 1.8 | 0.7 | 100 | N-F | 200X25X43.5 |
| HWBSF2565 | 2565M | 2555-2575 | 41 | DC-2515 | 2615-6000 | 1.8 | 0.9 | 100 | N-F | 102X25X43.5 |
| HWBSF2605 | 2605M | 2575-2635 | 45 | DC-2525 | 2685-6000 | 1.7 | 0.7 | 100 | N-F | 104.1X25X41.5 |
| HWBSF2645 | 2645M | 2635-2655 | 43 | DC-2595 | 1695-6000 | 1.8 | 0.9 | 100 | N-F | 102X25X43.5 |
| HWBSF3350 | 3350M | 3300-3400 | 52 | DC-3200 | 3500-7000 | 1.8 | 0.8 | 100 | N-F | 128X25X35.9 |
| HWBSF3500 | 3500M | 3400-3600 | 46 | DC-3250 | 3750-7000 | 1.8 | 0.8 | 100 | N-F | 128X25X35.9 |
| HWBSF4880 | 4880M | 4800-4960 | 48 | DC-4600 | 5160-8000 | 1.7 | 0.8 | 100 | N-F | 83.5X25X29.5 |
| HWBSF9400 | 9400M | 9395-9405 | 40 | DC-9365 | 9435-18000 | 1.8 | 1 | 20W | SMA-F | 30.6X14X16 |
| HWBSP28000 | 28000M | 27850-28150 | 55 | DC-27000 | 28900-35000 | 2 | 1 | 20W | 2.92-F | 24X15X10.2 |
| HWBSP50000 | 50000M | 49900-50100 | 40 | DC-49000 | 51000-60000 | 2 | 2 | 20W | 1.85-F | 16.3X14X15 |
售前咨询专员
