支持订制
产品特点:
•频带宽;
•插损小;
•移相度数连续可调;
•低相位误差。
主要技术指标
型号:HWDPH120180-6
| 频率范围(GHz) | 12-18GHz |
| 插入损耗(dB Typ.) | 10dB typ. |
| 驻波比(Typ.) | 1.8:1 typ. |
| 移相切换时间(ns) | 100ns |
| 平均移相误差(°) | 4° |
| 振幅平衡(dB) | 0.5dB |
| 相移(°) | 360° |
| 步长(°) | 5.625° |
| 控制 | 6bits |
| 额定功率(dBm) | 25 |
| 连接器 | SMA-F |
| 工作温度 | -55~+85℃ |
参考曲线如下:

0deg 曲线

5.625deg 曲线
恒伟微波承接DC-40GH射频数字移相器系列产品的定制
更多详情请关注成都恒伟微波官网:http://cdhwwb.com/39.html