支持订制
产品特点:
•频带宽;
•插损小;
•移相度数连续可调;
•低相位误差。
主要技术指标
| 频率范围(GHz) | 7.0~12.5GHz |
| 插入损耗(dB Typ.) | 3.5dB typ. |
| 驻波比(Typ.) | 2:1 |
| 移相切换时间(ns) | 120ns |
| 平均移相误差(°) | ±3° |
| 相移(°) | >360° |
| 控制电压范围(V) | 0~14V |
| 工作温度范围(℃) | -40℃~+85℃ |
恒伟微波承接DC-40GH模拟移相器系列产品的定制

更多详情请关注成都恒伟微波官网:http://www.cdhwwb.com/40.html